All count 1487758
| No. | 募集馬名 | 性 | 父馬 / 母馬 | 募集 価格 | カウント | スコア | 調教 ステージ | 最終 投稿日 |
| 1 | プラテアード Plateado | 牡 | シルヴァーデピュティ ササファイヤー | 4000万 | 34617 | 2.63 | 8↑↑ | 5月15日 21:46 |
| 2 | アンプルール Empereur | 牡 | ダンスインザダーク ベビーグランド | 3200万 | 28698 | 3.38 | 8↑ | 6月01日 22:45 |
| 3 | レスプランディール Resplendir | 牡 | フレンチデピュティ ムガメール | 2800万 | 27621 | 1.97 | 3↓↓ | 7月29日 11:52 |
| 4 | アウダーチェ Audace | 牡 | スペシャルウィーク サドーダンサー | 2800万 | 18202 | 2.78 | 4↑↑ | 6月20日 19:18 |
| 5 | オートクレール Hauteclaire | 牝 | アグネスタキオン ブロードアピール | 2800万 | 20440 | 2.44 | 8↑ | 7月16日 09:33 |
| 6 | パルティード Partido | 牡 | クロフネ マッチポイント | 2600万 | 17655 | 2.47 | 8− | 4月18日 23:24 |
| 7 | ファストドロウ Fast Draw | 牡 | スペシャルウィーク ウエスタンワールド | 2600万 | 25587 | 2.79 | 2↓↓ | 3月28日 11:20 |
| 8 | イスピラート Ispirato | 牡 | ダンスインザダーク ローズサッシュ | 2400万 | 20537 | 3.08 | 4− | 4月21日 18:37 |
| 9 | パサート Passat | 牡 | ホワイトマズル チェイスザウインド | 2400万 | 21131 | 3.00 | 4↑ | 4月16日 13:43 |
| 10 | レッドベリル Red Beryl | 牝 | スペシャルウィーク レッドヴェルベット | 2400万 | 38076 | 3.59 | 10− | 5月27日 21:30 |
| 11 | センティード Sentido | 牡 | デザートキング タイキパンドラ | 2200万 | 19743 | 2.07 | 2↑ | 4月24日 13:28 |
| 12 | レガルメンテ Regalmente | 牡 | アグネスタキオン シャリマーガーデン | 2000万 | 27185 | 2.63 | 7− | 5月08日 08:28 |
| 13 | ベルティオン Beltion | 牡 | マンハッタンカフェ ティッパートゥー | 2000万 | 29702 | 2.73 | 3− | 6月17日 18:45 |
| 14 | ストームホイッスル Storm Whistle | 牝 | ブライアンズタイム ラークホイッスル | 2000万 | 21110 | 3.14 | 5↑ | 6月20日 20:30 |
| 15 | アラリス Alaris | 牡 | サクラバクシンオー プリマダンサー | 1800万 | 18949 | 2.39 | 5↑↑ | 4月12日 20:37 |
| 16 | オリジナルカラー Original Colour | 牡 | アドマイヤベガ エイティカラー | 1800万 | 24876 | 1.86 | 10↑↑ | 6月02日 10:42 |
| 17 | ティグラート Tigrato | 牝 | ポイントギヴン エーエスキャット | 1800万 | 19031 | 2.70 | 6↑ | 5月31日 16:38 |
| 18 | ニードルポイント Needle Point | 牡 | フジキセキ ヒシシルバーメイド | 1600万 | 27051 | 2.92 | 10− | 7月08日 01:13 |
| 19 | テルミヌス Terminus | 牝 | クロフネ ダンジグエンジェル | 1600万 | 24266 | 2.22 | 3↑ | 6月26日 01:07 |
| 20 | ギガワンダー Giga Wonder | 牡 | グラスワンダー ジンジャーリリー | 1400万 | 21617 | 1.69 | 3↑↑ | 5月28日 18:55 |
| 21 | ペルラート Perlato | 牝 | ダンスインザダーク ピノシェット | 1400万 | 25820 | 2.37 | 7↑ | 5月10日 21:30 |
| 22 | アルセイド Alseid | 牝 | アグネスタキオン フォレストゾーン | 1400万 | 38824 | 2.69 | 4↑↑ | 6月08日 16:17 |
| 23 | カラベルラティーナ Caravela Latina | 牝 | クロフネ スターミー | 1400万 | 25810 | 2.44 | 10− | 6月29日 21:18 |
| 24 | イデアーレ Ideale | 牝 | アドマイヤベガ サクラハゴロモ | 1400万 | 25938 | 2.67 | 10− | 6月20日 20:44 |
| 25 | ステラフィランテ Stella Filante | 牝 | フサイチコンコルド ステラファンタジー | 1400万 | 20465 | 3.03 | 10↑↑ | 7月07日 18:33 |
| 26 | ドレスインレッド Dress in Red | 牝 | サクラバクシンオー デローベ | 1200万 | 13083 | 1.88 | 1− | 2月12日 05:44 |
| 27 | シャドウメモリーの04 | 牝 | ジャングルポケット シャドウメモリー | 1200万 | 8992 | 2.63 | − | 9月21日 11:04 |
| 28 | フィグリーナ Figurina | 牝 | マヤノトップガン バンボリーナ | 1200万 | 14442 | 1.57 | 3− | 11月29日 16:36 |
| 29 | マロウブルー Mallow Blue | 牡 | セイウンスカイ ニシノエルハーブ | 1000万 | 16326 | 2.91 | 2↓↓ | 4月27日 21:31 |
| 30 | フェイジョア Feijoa | 牝 | メジロマックイーン メジロキャニオン | 800万 | 20190 | 2.07 | 4↓↓ | 7月27日 21:07 |
| 31 | クルサード Cruzado | 牡 | ダンスインザダーク ポトリザリス | 7000万 | 33221 | 2.50 | 7↑ | 5月14日 20:18 |
| 32 | ソルヴィエント Sol Viento | 牡 | フレンチデピュティ サンウィルシャイン | 3200万 | 21589 | 3.12 | 10− | 5月12日 00:59 |
| 33 | ベンティスカ Ventisca | 牡 | クロフネ フィールドサンデー | 3000万 | 18362 | 2.90 | 8− | 1月01日 02:06 |
| 34 | アルヴィス Allwise | 牝 | ミスターグリーリー エクストラテレストラル | 2800万 | 21169 | 2.99 | 10↑ | 7月13日 06:47 |
| 35 | メルクーリオ Mercurio | 牡 | フレンチデピュティ ビワビーナス | 2600万 | 14516 | 2.59 | 4↓↓ | 5月19日 08:55 |
| 36 | レベリオン Rebellion | 牡 | フレンチデピュティ キャサリーンパー | 2600万 | 17424 | 2.55 | 7↑ | 6月20日 20:54 |
| 37 | アシュレイリバー Ashley River | 牝 | ミスターグリーリー チャールストンハーバー | 2600万 | 19695 | 3.26 | 10− | 7月26日 02:54 |
| 38 | ルビウス Rubeus | 牝 | ジャングルポケット ルビーマイディア | 2400万 | 38497 | 3.87 | 10− | 7月31日 04:12 |
| 39 | オルティスローザ Ortiz Rosa | 牝 | フサイチペガサス ゲルニカ | 2400万 | 25312 | 2.16 | 4↑ | 5月28日 18:50 |
| 40 | アーリドラーテ Ali Dorate | 牡 | アグネスタキオン ミムズアゲイン | 2000万 | 22309 | 3.06 | 2− | 5月13日 13:10 |
| 41 | デュオトーン Duotone | 牡 | タニノギムレット タイキタムレット | 2000万 | 20138 | 2.13 | 1− | 5月22日 21:46 |
| 42 | トロンフォルガー Thronfolger | 牡 | トウカイテイオー ヤヨイビジン | 1800万 | 17162 | 2.74 | 2↑ | 4月23日 11:43 |
| 43 | ヴァイスハイト Weisheit | 牝 | アドマイヤベガ ソニンク | 1800万 | 20589 | 3.33 | 1↓↓ | 6月20日 21:03 |
| 44 | ミネラロジスト Mineralogist | 牡 | フジキセキ ヴァリッドサーチ | 1600万 | 19054 | 2.64 | 7− | 4月27日 21:32 |
| 45 | ティルフィング Tirfing | 牡 | タニノギムレット ハリウッドレビュー | 1600万 | 17602 | 2.77 | 2↓↓ | 2月12日 05:38 |
| 46 | トレッドザステージ Tread the Stage | 牡 | バブルガムフェロー ステージヴァージン | 1600万 | 20814 | 1.95 | 10↑↑ | 7月11日 02:55 |
| 47 | レイナード Reinado | 牡 | トウカイテイオー ケージーパール | 1600万 | 26700 | 2.64 | 2− | 4月19日 23:32 |
| 48 | グランメルヴィーユ Grand Merveille | 牝 | スペシャルウィーク トキオルンルン | 1600万 | 37212 | 3.01 | 10↑↑ | 7月19日 12:08 |
| 49 | ファーストチェア First Chair | 牝 | ジャングルポケット マイケイティーズ | 1600万 | 29831 | 3.77 | 2− | 3月15日 22:23 |
| 50 | アイスブレイカー Ice Breaker | 牡 | キングヘイロー メルティースノー | 1400万 | 26969 | 2.58 | ↓↓ | 7月08日 11:04 |
| 51 | ベルフィーチャー Belle Feature | 牝 | アグネスタキオン ベルクラシック | 1400万 | 22522 | 2.58 | 2− | 6月03日 15:30 |
| 52 | ペルネティアナ Pernetiana | 牝 | クロフネ バンクシアローズ | 1400万 | 27048 | 3.00 | 9↓ | 7月28日 11:36 |
| 53 | アフェクショネイト Affectionate | 牝 | クロフネ ディアアドマイヤ | 1400万 | 23558 | 2.65 | 7↓↓ | 6月02日 10:45 |
| 54 | フルールラフィーネ Fleur Raffine | 牝 | タニノギムレット ジューンアナガリス | 1400万 | 16161 | 2.23 | 3↑ | 3月24日 08:38 |
| 55 | デルフィーネ Delfine | 牝 | フォーティナイナー スルーミーナウ | 1400万 | 17582 | 2.48 | 2↓↓ | 2月21日 14:41 |
| 56 | グラントリアノン Grand Trianon | 牡 | ドリームウェル アカンプリッシュ | 1200万 | 29628 | 2.39 | 10↑↑ | 7月28日 11:34 |
| 57 | ヴェロチスタ Velocista | 牡 | デヒア シーキングロイヤル | 1200万 | 19627 | 3.24 | 9↑ | 7月08日 03:06 |
| 58 | コンフィズリー Confiserie | 牝 | ジャングルポケット コンクラーベ | 1200万 | 22710 | 3.27 | − | 6月01日 22:50 |
| 59 | ファニーブライド Funny Bride | 牝 | ホワイトマズル エレガントプロウズ | 1200万 | 18697 | 2.50 | 2↓↓ | 3月08日 13:31 |
| 60 | クードクール Coup de Coeur | 牝 | スクワートルスクワート スキッフル | 1200万 | 18975 | 2.25 | 6↑ | 5月16日 22:50 |
| 61 | マルカール Marcar | 牡 | ステイゴールド カルガリプリンセス | 1000万 | 20746 | 2.22 | 7− | 8月01日 12:17 |
| 62 | グラシューズ Gracieuse | 牝 | サクラバクシンオー アドマイヤバレー | 1000万 | 20781 | 2.37 | 2↓↓ | 5月06日 20:07 |
| 63 | シルエラ Ciruela | 牝 | ホワイトマズル ハイセンスモモコ | 1000万 | 24932 | 2.10 | 7− | 6月09日 00:15 |
| 64 | クリアヴュー Clear View | 牝 | バブルガムフェロー レディブーン | 800万 | 13900 | 1.66 | 6− | 3月17日 08:03 |
| 65 | シンティランテ Scintillante | 牝 | マリエンバード ブライトリー | 800万 | 15560 | 2.13 | 4↑↑ | 6月10日 01:52 |
| 66 | ノットオンフライデイ04 | 牡 | フサイチペガサス ノットオンフライデイ | 3200万 | 3955 | 3.00 | 3↑↑ | 6月09日 12:40 |
| 67 | キロフプリミエール04 | 牝 | フサイチペガサス キロフプリミエール | 3200万 | 6888 | 3.00 | 2↑↑ | 6月30日 23:46 |
← 03年産検討ページへ 05年産検討ページへ → ↑ トップページへ戻る