All count 578783
| No. | 募集馬(母名) | 性 | 父馬 / 母馬 | 募集 価格 | カウント | スコア | 調教 ステージ | 最終 投稿日 |
| 1 | ヴァリアントホーク Valiant Hawk | 牡 | グラスワンダー アドマイヤサンデー | 2800万 | 19187 | 2.85 | 2− | 7月31日 07:56 |
| 2 | インテレット Intelletto | 牡 | アドマイヤベガ ボンヌシャンス | 2800万 | 12626 | 3.08 | 10↑↑ | 8月03日 22:01 |
| 3 | フィルドール Fil d'Or | 牝 | アグネスタキオン ウメノファイバー | 2800万 | 11232 | 2.96 | 7↑ | 6月11日 11:04 |
| 4 | サークルチェンジ Circle Change | 牡 | フレンチデピュティ ラビットボール | 2200万 | 10804 | 2.96 | 7− | 8月13日 21:10 |
| 5 | クラシックムード Classic Mood | 牡 | タヤスツヨシ ベゴニア | 2000万 | 9155 | 2.11 | 3↑↑ | 7月30日 15:10 |
| 6 | ヴァレンティーノ Valentino | 牡 | エルコンドルパサー ミムズアゲイン | 1800万 | 14276 | 2.82 | 7↑↑ | 8月12日 18:37 |
| 7 | メガクライト Megaclite | 牝 | アグネスタキオン エラティス | 1800万 | 7160 | 2.09 | 3↑ | 8月10日 03:19 |
| 8 | マックスノット Max Knot | 牡 | クロフネ ワイルドフラワー | 1600万 | 8227 | 2.12 | 5↑↑ | 8月05日 00:45 |
| 9 | レッドスプレンダー Red Splendor | 牡 | サクラバクシンオー ルビーベイビー | 1600万 | 24108 | 2.93 | 9↓ | 8月12日 17:24 |
| 10 | ダンルース Dunluce | 牝 | ジャイアンツコーズウェイ ユーキャンドゥイット | 1600万 | 16370 | 3.53 | 2↓ | 5月14日 18:30 |
| 11 | セイリングシップ Sailing Ship | 牝 | クロフネ テイッパートゥー | 1400万 | 11191 | 1.97 | 8− | 8月13日 19:40 |
| 12 | ビクスバイト Bixbite | 牝 | アドマイヤベガ アラビアンジュエル | 1400万 | 13430 | 2.95 | 6− | 7月09日 22:54 |
| 13 | スペクタクルライフ Spectacle Life | 牝 | アドマイヤベガ ライフアウトゼア | 1400万 | 12448 | 2.46 | 2− | 8月09日 22:03 |
| 14 | オンシジューム Oncidium | 牝 | エンドスウィープ ウインフィオーレ | 1400万 | 21451 | 2.85 | 8↑ | 8月14日 00:15 |
| 15 | モンプティクール Mon Pentit Coeur | 牝 | クロフネ ゲートドクール | 1200万 | 5314 | 1.72 | 7↑ | 8月05日 07:27 |
| 16 | バルソビエンヌ Varsovienne | 牝 | ダンスインザダーク レーヌダンサー | 1200万 | 6795 | 2.04 | 10↑↑ | 8月13日 22:32 |
| 17 | エクレールヴィオレ Eclair Violet | 牝 | アドマイヤベガ バイオレットダンス | 1200万 | 16515 | 2.55 | 7− | 8月13日 05:22 |
| 18 | ソーマサイト Thaumasaite | 牝 | グラスワンダー ニーニャデガルチ | 1200万 | 10774 | 2.29 | 2↓ | 8月13日 23:05 |
| 19 | センシュアリティ Sensuality | 牝 | フサイチコンコルド スリークドレス | 1200万 | 12428 | 2.28 | 10↑↑ | 8月12日 09:33 |
| 20 | トリックショット Trick Shot | 牝 | クロフネ キューティリサ | 1000万 | 5793 | 2.17 | 4↑↑ | 8月06日 00:59 |
| 21 | キャンディーストア Candy Store | 牝 | スペシャルウィーク フサイチハッスル | 1000万 | 4885 | 3.11 | 7↓ | 8月13日 09:22 |
| 22 | バルトアンジェラ Walt Angela | 牝 | フサイチコンコルド フォレストエンゼル | 1000万 | 8809 | 1.52 | 8↑ | 8月13日 22:18 |
| 23 | フェリーク Feerique | 牝 | サンデーサイレンス ジェドゥーザムール | 4000万 | 539 | 3.25 | 7↑↑ | 7月30日 03:24 |
| 24 | レストレスハート Restless Heart | 牝 | サンデーサイレンス スルーミーナウ | 4000万 | 12527 | 3.00 | 7− | 8月12日 23:53 |
| 25 | ラホールフォート Lahore Fort | 牡 | フレンチデピュティ シャリマーガーデン | 3600万 | 9739 | 2.81 | 3↓ | 8月13日 05:26 |
| 26 | フォーリクラッセ Fuori Classe | 牡 | フレンチデピュティ ムガメール | 3600万 | 10759 | 2.45 | 7↑↑ | 8月03日 09:52 |
| 27 | ランザローテ Lanzarote | 牡 | アグネスタキオン トキオタヒーチ | 3200万 | 15254 | 3.20 | 2− | 6月30日 23:08 |
| 28 | デルタウイング Delta Wing | 牡 | アグネスタキオン イエローウイング | 3200万 | 9204 | 3.19 | 2− | 3月13日 16:32 |
| 29 | ヴィートヴァンクル Vite Vaincre | 牡 | ブライアンズタイム キョウエイマーチ | 2800万 | 15821 | 3.38 | 8↑ | 8月12日 23:54 |
| 30 | アロンダイト Arondight | 牡 | エルコンドルパサー キャサリーンパー | 2800万 | 13722 | 2.82 | 7↑ | 7月28日 18:59 |
| 31 | フォルテピアノ Fortepiano | 牝 | フレンチデピュティ キョウエイフォルテ | 2600万 | 16310 | 3.80 | 9↓ | 7月12日 18:07 |
| 32 | アンテヴォルテ Antevorte | 牝 | ブライアンズタイム ビワビーナス | 2600万 | 9323 | 2.77 | 7− | 8月12日 23:56 |
| 33 | カルナバリート Calnavalito | 牡 | エルコンドルパサー ダンジグエンジェル | 2400万 | 15646 | 2.97 | 4↑↑ | 8月13日 14:32 |
| 34 | エスペラーダ Esperada | 牝 | フサイチペガサス ゲルニカ | 2400万 | 11000 | 2.33 | 2− | 7月27日 23:50 |
| 35 | ピノグリージョ Pinot Grigio | 牡 | クロフネ ピノシェット | 2200万 | 14749 | 2.81 | 6↓ | 8月10日 00:21 |
| 36 | ショルダーノット Shoulder Knot | 牡 | オペラハウス ホリリボン | 1800万 | 6030 | 2.13 | 3↑↑ | 8月12日 18:03 |
| 37 | ドゥルセデレーチェ Dulce de Leche | 牝 | フレンチデピュティ ポトリザリス | 1800万 | 10634 | 1.87 | 7− | 8月13日 20:09 |
| 38 | メリフルアスソング Mellifluous Song | 牝 | フレンチデピュティ ハルーワソング | 1800万 | 9041 | 2.84 | 3↑ | 5月07日 09:27 |
| 39 | シトラスノカゼ Citrus no Kaze | 牝 | フジキセキ ダリンダ | 1800万 | 14841 | 2.28 | 1− | 8月09日 17:58 |
| 40 | ブルーメンブラット Blumenblatt | 牝 | アドマイヤベガ マイワイルドフラワー | 1800万 | 15776 | 2.26 | 4↑ | 7月28日 01:45 |
| 41 | アドラスティア Adrastea | 牝 | ダンスインザダーク アリレディー | 1600万 | 8003 | 2.20 | 2↓ | 7月05日 01:59 |
| 42 | リリカルプロウズ Lyrical Prose | 牝 | アドマイヤベガ エレガントプロウズ | 1600万 | 10537 | 3.08 | 9− | 7月29日 14:29 |
| 43 | スプリームブリス Supreme Bliss | 牝 | サクラバクシンオー レディビーナス | 1600万 | 8913 | 2.78 | 2↓ | 8月13日 23:03 |
| 44 | ブリュードロア Bleu de Roi | 牝 | フォーティナイナー ポンパドール | 1600万 | 9405 | 1.93 | 7↑↑ | 8月13日 22:07 |
| 45 | クロノロジスト Chronologist | 牝 | クロフネ インディスユニゾン | 1400万 | 14308 | 2.35 | 5↓ | 8月02日 19:24 |
| 46 | グリンデルワルト Grindelwalt | 牝 | エンドスウィープ ミラクルミユキ | 1200万 | 6449 | 2.07 | 2− | 7月07日 11:35 |
| 47 | レグルスキッド Regulus Kid | 牡 | オペラハウス ソルティレージュ | 1000万 | 17239 | 2.24 | 10↑↑ | 8月13日 18:42 |
| 48 | レビュースコープ Revue Scope | 牝 | スペシャルウィーク コープランズナニー | 1000万 | 9554 | 2.19 | 5− | 8月12日 01:29 |
| 49 | ボルドレーズ Bordelaise | 牝 | トウカイテイオー エキゾティックソース | 1000万 | 14075 | 2.34 | 6− | 8月12日 17:57 |
| 50 | オーベルヴィリエ Audervillers | 牝 | ホワイトマズル ロングオペラ | 1000万 | 6407 | 1.72 | 3↓ | 8月13日 21:08 |
← 02年産検討ページへ 04年産検討ページへ → ↑ トップページへ戻る