最終更新日 2003.09.15
9月14日終了時点
| No. | 馬名 | 性 | 父馬/母馬 | ポイ ント |
獲得 賞金 | 募集 金額 | 戦績 | 主な勝ち鞍 | コメント |
| 1 | トリリオンカット | 牡 | スウェイン セイベリン | 12781 | 3323万 | 2600万 | 2 1 3 5 | ||
| 2 | ホップスコッチ | 牡 | カリスタグローリー ハミングチェリー | 9093 | 1455万 | 1600万 | 1 3 0 8 | ||
| 3 | ボートシャフター | 牡 | フレンチデピュティー スピルドビーンズ | 4866 | 1460万 | 3000万 | 2 0 1 7 | ||
| 4 | エンドレスシーン | 牡 | エンドスイープ イマジナリーナンバー | 4838 | 870万 | 1800万 | 0 3 3 14 | ||
| 5 | オーケストラピット | 牡 | シングスピール セントラジャス | 4257 | 1192万 | 2800万 | 1 2 1 3 | ||
| 6 | レイ | 牝 | サクラバクシンオー ポジー | 3750 | 750万 | 2000万 | 1 1 0 4 | ||
| 7 | マッドゲイル | 牡 | ゴーンウェスト ウィークエンドマッドネス | 2765 | 1106万 | 4000万 | 1 0 2 1 | ||
| 8 | バデレール | 牡 | ティンバーカントリー オネストゲスト | 2250 | 360万 | 1600万 | 0 1 0 6 | ||
| 9 | ハイエストヒル | 牡 | デザートプリンス ヒルシルヴァ | 1875 | 600万 | 3200万 | 1 0 0 3 | ||
| 10 | プラウドレッド | 牡 | レッドランサム サンヤタ | 1000 | 260万 | 2600万 | 0 0 2 8 | ||
| 11 | ブラッドシンプル | 牡 | キングマンボ パラダイスリヴァー | 600 | 180万 | 3000万 | 0 0 0 9 | ||
| 12 | シュガータウン | 牝 | ラストタイクーン レディークロース | 0 | 0万 | 1200万 | 0 0 0 5 | ||
| 13 | ラントルフト | 牝 | ティンバーカントリー トキオシンフォニー | 0 | 0万 | 1200万 | 0 0 0 0 | 引退 | |
| 14 | エフェメラル | 牝 | タイキシャトル スプリングコート | 0 | 0万 | 1400万 | 0 0 0 2 | 引退 | |
| 15 | プログレス | 牝 | エリシオ フサイチクイーン | 0 | 0万 | 1400万 | 0 0 0 2 | 引退 | |
| 16 | イロドリ | 牝 | フサイチコンコルド ブーケドゥフレール | 0 | 0万 | 1400万 | 0 0 0 0 | 引退 | |
| 17 | シミソラ | 牝 | ピルサドスキー ジョニカズダーリング | 0 | 0万 | 1600万 | 0 0 0 1 | 引退 | |
| 18 | ブーケトス | 牝 | ヌレイエフ マダムマグー | 0 | 0万 | 2600万 | 0 0 0 0 | ||
| 19 | グロウフェイム | 牡 | ウッドマン グロウイングオナー | 0 | 0万 | 3200万 | 0 0 0 0 | ||
| 20 | シミュレーター | 牡 | セイントバラード クレヴァーパイロット | 0 | 0万 | 3200万 | 0 0 0 3 | ||
| 21 | ベンロイヤル | 牡 | キングマンボ ロイヤルバレリーナ | 0 | 0万 | 6400万 | 0 0 0 1 | 引退 |
13日・14日からは2頭が出走。シュガータウンが14着、プラウドレッドが8着と両馬共にダメだったですね。プラウドレッドの方は除外期待の出馬投票が意外に抽選通ってしまっての出走。意図していた1800mと違う1200mに出走しての敗戦で全くチグハグですね。もし抽選通ったらというのは考えてなかったんですかね。中山ではマル混の1800mはなかったですが、阪神にはあったのに。
そんな中、前走大敗を喫したエフェメラルの引退が発表されました。つらいですね。他の未勝利各馬にも時間がもうあまり無いですよ。(あと3週間)
気持ちを切り替えて、20日・21日ではついにトリリオンカットが始動。セントライト記念です。相手が一気に強くなりますので、どこまで通用するか見物。もし権利取れたら菊に行くんですかね。他にはエンドレスシーン、ブーケトス、バデレールの3頭が未勝利戦出走を狙っています。ブーケトスはヌレイエフ産駒で期待ですが、なにぶん初出走だけにどうなるでしょうか。